Description
Описание надстройки ПроРуб
№ | Параметр | Формат | По умолч | Значения | |||||
1 | Входные Данные | Цифра | Обязательный параметр! | ||||||
2 | Падеж | Цифра | 1 | от 1 до 6 | |||||
3 | Стиль Прописи | Цифра | 1 | 1-Первая буква большая, 2 - Каждая Первая Буква Большая, 3 - ВСЕ БУКВЫ БОЛЬШИЕ, 4 - все буквы маленькие. | |||||
4 | Как Что | Цифра | 1 | 1-Как Валюта, 2-Как Изделие, 3-Как Единица Измерения, 4-20 Как Дата, Время, День недели в сочетаниях и форматах | |||||
5 | Округление | Цифра | 2 | Позиция округления от -305 до 305. Пусто - Не округлять!. 0-Только целые | |||||
6 | Разделитель Входных данных | Символ | , | <Системный разделитель> по умолчанию или назначенный пользователем. | |||||
7 | Разделитель Выходных данных | Символ | , | <Системный разделитель> по умолчанию или назначенный пользователем. | |||||
8 | Режим Пропись/Цифра | Символ | V | "V" - Включено по умолчанию. Пусто - Отключить. | |||||
9 | Показать Целые | Символ | V | "V" - Включено по умолчанию. "0" - Включено без Нулевых значений!, Пусто - Отключить | |||||
10 | Показать Дробь | Символ | V | "V" - Включено по умолчанию. "0" - Включено без Нулевых значений!, Пусто - Отключить | |||||
11 | Словарь | Строка | Имя файла словаря. Пусто - Рубли по умолчанию. | ||||||
12 | Резерв | Строка | |||||||
13 | Режим Лога | Цифра | 0 | 0- Авто, по умолчанию. 1-Без лога, 2-Лог в коде, 3-Лог в Буфер, 4-Лог в файл (индивидуальный), 5-Лог в файл (Накопительный) | |||||
14 | Полный Путь к Логу | Строка | Пусто - Каталог надстройки A525.xla +"\prorub.log" - по умолчанию. | ||||||
Раздел
АбзацАбзац
Абзац
Абзац
Scroll to Top